| Nazwa | Cena | Popularność | Do końca | |
|---|---|---|---|---|
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 3 000,00 zł | - | Do końca: 3 dni | |
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 29 250,00 zł | - | Do końca: 4 dni | |
| Ogłoszenie 18 000,00 zł | - | Do końca: 6 dni | ||
| Ogłoszenie 55,00 zł | - | Do końca: 7 dni | ||
|
Lokal, Sopot, Kamienny Potok, Mazowiecka
Powierzchnia: 470m2, Przeznaczenie: biurowy, usługowy, handlowy, Informacje dodatkowe: ogrzewanie, dojazd asfaltowy, parking
|
Ogłoszenie 23 500,00 zł | - | Do końca: 8 dni | |
| Ogłoszenie 5 000,00 zł | - | Do końca: 8 dni | ||
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 2 440,00 zł | - | Do końca: 12 dni | |
| Ogłoszenie 9 000,00 zł | - | Do końca: 13 dni | ||
| Ogłoszenie 11 550,00 zł | - | Do końca: 13 dni | ||
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 1 400,00 zł | - | Do końca: 13 dni | |
| Ogłoszenie 2 300,00 zł | - | Do końca: 13 dni | ||
| Ogłoszenie 2 200,00 zł | - | Do końca: 14 dni | ||
| Ogłoszenie 36 000,00 zł | - | Do końca: 17 dni | ||
| Ogłoszenie 36 000,00 zł | - | Do końca: 17 dni | ||
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 31 500,00 zł | - | Do końca: 18 dni | |
| Ogłoszenie 9 000,00 zł | - | Do końca: 18 dni | ||
| Ogłoszenie 6 000,00 zł | - | Do końca: 18 dni | ||
| Ogłoszenie 6 000,00 zł | - | Do końca: 18 dni | ||
| Ogłoszenie 5 000,00 zł | - | Do końca: 18 dni | ||
| Ogłoszenie 50,00 zł | - | Do końca: 21 dni | ||
| Ogłoszenie 50,00 zł | - | Do końca: 21 dni | ||
| Ogłoszenie 9 000,00 zł | - | Do końca: 21 dni | ||
| Ogłoszenie 6 000,00 zł | - | Do końca: 22 dni | ||
| Ogłoszenie 2 300,00 zł | - | Do końca: 22 dni | ||
| Ogłoszenie 25 000,00 zł | - | Do końca: 24 dni | ||
|
Lokal, Sopot, Kamienny Potok, Kolberga
Powierzchnia: 37.6m2, Przeznaczenie: usługowy, Informacje dodatkowe: lokal umeblowany, parking
|
Ogłoszenie 3 000,00 zł | - | Do końca: 26 dni | |
| Ogłoszenie 8 750,00 zł | - | Do końca: 28 dni |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu